Elementos en concreto de diferentes formas, texturas y colores para usos en pisos de parqueaderos, vías, andenes, pesebreras, terrazas y patios con un sin fin de posibilidades de instalación.
Gris
Beige
Ferrero
Pizarra
Blanco
Negro
Balsalto
Ocre
Rojo
Victoriano | ||||||
Dimensiones (A x L x H) | Colores | Precio/unidad | Precio/m² | Norma | Peso (kg) | Unidades/m² |
10 x 20 x 6 cm Detalle | Gris | $1,010 | $50,500 | NTC 2017 | 2.7 | 50 |
Rojo, Basalto, Chocolate, Ocre. | $1,094 | $54,700 | ||||
Negro, Beige. | $1,118 | $55,900 | ||||
Ferrero, Roso, Mocca, Pizarra. | $1,690 | $84,500 | ||||
Blanco, Mármol. | $1,770 | $88,500 | ||||
Diamante | ||||||
Dimensiones (A x L x H) | Colores | Precio/unidad | Precio/m² | Norma | Peso (kg) | Unidades/m² |
16.8 x 29 x 8 cm Detalle | Gris | $2,182 | $87,280 | NTC 2017 | 4.6 | 40 |
Rojo, Basalto, Chocolate, Ocre. | $2,386 | $95,440 | ||||
Negro, Beige. | $2,548 | $101,920 | ||||
Ferrero, Roso, Mocca, Pizarra. | $2,970 | $118,800 | ||||
Blanco, Mármol. | $3,148 | $125,920 | ||||
Línea | ||||||
Dimensiones (A x L x H) | Colores | Precio/unidad | Precio/m² | Norma | Peso (kg) | Unidades/m² |
6 x 24 x 8 cm Detalle | Gris | $1,318 | $91,601 | NTC 2017 | 2.6 | 69.5 |
Rojo, Basalto, Chocolate, Ocre. | $1,494 | $103,833 | ||||
Negro, Beige. | $1,596 | $110,922 | ||||
Ferrero, Roso, Mocca, Pizarra. | $1,742 | $121,069 | ||||
Blanco, Mármol. | $1,830 | $127,185 | ||||
Triangular | ||||||
Dimensiones (A x L x H) | Colores | Precio/unidad | Precio/m² | Norma | Peso (kg) | Unidades/m² |
24 x 24 x 8 cm Detalle | Gris | $2,708 | $93,426 | NTC 2017 | 5.7 | 34.5 |
Rojo, Basalto, Chocolate, Ocre. | $3,016 | $104,052 | ||||
Negro, Beige. | $3,220 | $111,090 | ||||
Ferrero, Roso, Mocca, Pizarra. | $3,514 | $121,233 | ||||
Blanco, Marmol. | $3,690 | $127,305 | ||||
Magno | ||||||
Dimensiones (A x L x H) | Colores | Precio/unidad | Precio/m² | Norma | Peso (kg) | Unidades/m² |
72 x 48 x 8 cm Detalle | Gris | $33,672 | $97,312.08 | – | 66 | 2.89 |
Rojo, Basalto, Chocolate, Ocre. | $38,796 | $112,120.44 | ||||
Negro, Beige. | $40,260 | $116,351.4 | ||||
Ferrero, Roso, Mocca, Pizarra. | $43,188 | $124,813.32 | ||||
Blanco, Marmol. | $44,652 | $129,044.28 |
Las unidades presentan un acabado liso en su cara de desgaste, las que presenten un acabado diferente serán concertadas con el cliente, los colores pueden presentar variaciones politonicas.
Las unidades tienen una tolerancia dimensional de ±1.5mm,
Las unidades pueden presentar fisuras menores inherentes al proceso de fabricación, o las desportilladuras que resultan de los métodos usuales de manipulación en e l despacho no son motivo de rechazo (NTC 2017 4.2.1.2).
NTC 2017
Ingeniería civil y arquitectura. Adoquines de concreto para pavimento.
NTC 5147
Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasión de materiales para pisos y pavimentos, mediante arena y disco metálico ancho.
NTC 4024
Ingeniería civil y arquitectura. Muestreo y ensayo de unidades (bloques y ladrillos), de concreto, para mampostería y de otros prefabricados.