Elementos en concreto de alta durabilidad y resistencia, versátiles en texturas y colores para la construcción de muros divisorios y fachadas de edificaciones residenciales, industriales y comerciales.
Amarillo
Arena
Blanco
Chocolate
Cobre
Gris
Ivory
Roso
Mandarina
Negro
Ocre
Rojo
Salmon
Verde Oliva
Oxido
Boston | ||||||
Dimensiones (A x H x L) | Colores | Precio/unidad | Precio/m² | Norma | Peso (kg) | Unidades/m² |
15 x 20 x 40 cm Detalle | Gris | $4,392 | $54,900 | NTC 4026 | 13.5 | 12.5 |
Rojo, Verde Oliva, Chocolate, Ocre. | $5,270 | $65,875 | ||||
Negro, Cobre, Arena. | $6,148 | $76,850 | ||||
Ivory, Salmon, Amarillo, Roso, Pizarra, Oxido. | $7,028 | $87,850 | ||||
Blanco, Mandarina. | $7,906 | $98,825 | ||||
Toronto | ||||||
Dimensiones (A x H x L) | Colores | Precio/unidad | Precio/m² | Norma | Peso (kg) | Unidades/m² |
12 x 10 x 45 cm Detalle | Gris | $2,982 | $67,095 | NTC 4026 | 7.2 | 22.5 |
Rojo, Verde Oliva, Chocolate, Ocre. | $3,602 | $81,045 | ||||
Negro, Cobre, Arena. | $3,813 | $85,770 | ||||
Ivory, Salmon, Amarillo, Roso, Pizarra, Oxido. | $4,334 | $97,515 | ||||
Blanco, Mandarina. | $4,920 | $110,700 | ||||
Catalán | ||||||
Dimensiones (A x H x L) | Colores | Precio/unidad | Precio/m² | Norma | Peso (kg) | Unidades/m² |
15 x 10 x 30 cm Detalle | Gris | $2,488 | $83,348 | NTC 4026 | 5 | 33.5 |
Rojo, Verde Oliva, Chocolate, Ocre. | $2,854 | $95,609 | ||||
Negro, Cobre, Arena. | $3,074 | $102,979 | ||||
Ivory, Salmon, Amarillo, Roso, Pizarra, Oxido. | $3,586 | $120,131 | ||||
Blanco, Mandarina. | $4,084 | $136,814 | ||||
Mónaco | ||||||
Dimensiones (A x H x L) | Colores | Precio/unidad | Precio/m² | Norma | Peso (kg) | Unidades/m² |
12 x 6.8 x 45 cm Detalle | Gris | $2,636 | $86,197.2 | NTC 4026 | 4.6 | 32.7 |
Rojo, Verde Oliva, Chocolate, Ocre. | $2,978 | $97,380.6 | ||||
Negro, Cobre, Arena. | $3,230 | $105,621 | ||||
Ivory, Salmon, Amarillo, Roso, Pizarra, Oxido. | $3,721 | $121,676.7 | ||||
Blanco, Mandarina. | $4,208 | $137,601.6 | ||||
Irlandés | ||||||
Dimensiones (A x H x L) | Colores | Precio/unidad | Precio/m² | Norma | Peso (kg) | Unidades/m² |
12 x 6.8 x 20 cm Detalle | Gris | $1,180 | $86,730 | NTC 4026 | 2.8 | 73.5 |
Rojo, Verde Oliva, Chocolate, Ocre. | $1,332 | $97,902 | ||||
Negro, Cobre, Arena. | $1,480 | $108,780 | ||||
Ivory, Salmon, Amarillo, Roso, Pizarra, Oxido. | $1,672 | $122,892 | ||||
Blanco, Mandarina. | $1,878 | $138,033 | ||||
Toscano | ||||||
Dimensiones (A x H x L) | Colores | Precio/unidad | Precio/m² | Norma | Peso (kg) | Unidades/m² |
12 x 7.5 x 60 cm Detalle | Gris | $3,906 | $87,885 | NTC 4026 | 7.1 | 22.5 |
Rojo, Verde Oliva, Chocolate, Ocre. | $4,384 | $98,640 | ||||
Negro, Cobre, Arena. | $4,926 | $110,835 | ||||
Ivory, Salmon, Amarillo, Roso, Pizarra, Oxido. | $5,482 | $123,345 | ||||
Blanco, Mandarina. | $6,166 | $138,735 |
Las unidades tienen acabado liso rústico, para las piezas coloreadas se puede presentar una variación en tono mas no en color, los bordes son redondeados y los horizontales presentan aristas vivas.
El cinco por ciento (5 %) del envío puede estar por fuera de los parámetros dimensionales, unidades rotas, desportilladuras no mayores de 25 mm en cualquier dimensión, o fisura o de no más de 0,5 mm de ancho y una longitud de no más del 25 % de la altura nominal de la unidad.
NTC 4026
Ingeniería civil y arquitectura. unidades (bloques y ladrillos) de concreto, para mampostería estructural
NTC 4024
Ingeniería civil y arquitectura. Muestreo y ensayo de unidades (bloques y ladrillos), de concreto, para mampostería y de otros prefabricados.