Elementos en concreto de alta durabilidad y resistencia, versátiles en texturas y colores para la construcción de muros divisorios y fachadas de edificaciones residenciales, industriales y comerciales.
Amarillo
Arena
Blanco
Chocolate
Cobre
Gris
Ivory
Roso
Mandarina
Negro
Ocre
Rojo
Salmon
Verde Oliva
Oxido
Precios validos solo para Colombia.
Toronto | ||||||
| Dimensiones (A x H x L) | Colores | Precio/unidad | Precio/m² | Norma | Peso (kg) | Unidades/m² |
| 12 x 10 x 45 cm Detalle | Gris | $4,037 | $90,832.5 | NTC 4026 | 7.2 | 22.5 |
| Rojo, Verde Oliva, Chocolate, Ocre. | $4,875 | $109,687.5 | ||||
| Negro, Cobre, Arena. | $5,161 | $116,122.5 | ||||
| Ivory, Salmon, Amarillo, Roso, Pizarra, Oxido. | $5,866 | $131,985 | ||||
| Blanco, Mandarina. | $6,661 | $149,872.5 | ||||
Catalán | ||||||
| Dimensiones (A x H x L) | Colores | Precio/unidad | Precio/m² | Norma | Peso (kg) | Unidades/m² |
| 15 x 10 x 30 cm Detalle | Gris | $3,368 | $112,828 | NTC 4026 | 5 | 33.5 |
| Rojo, Verde Oliva, Chocolate, Ocre. | $3,863 | $129,410.5 | ||||
| Negro, Cobre, Arena. | $4,161 | $139,393.5 | ||||
| Ivory, Salmon, Amarillo, Roso, Pizarra, Oxido. | $4,854 | $162,609 | ||||
| Blanco, Mandarina. | $5,529 | $185,221.5 | ||||
Mónaco | ||||||
| Dimensiones (A x H x L) | Colores | Precio/unidad | Precio/m² | Norma | Peso (kg) | Unidades/m² |
| 12 x 6.8 x 45 cm Detalle | Gris | $3,568 | $116,673.6 | NTC 4026 | 4.6 | 32.7 |
| Rojo, Verde Oliva, Chocolate, Ocre. | $4,032 | $131,846.4 | ||||
| Negro, Cobre, Arena. | $4,374 | $143,029.8 | ||||
| Ivory, Salmon, Amarillo, Roso, Pizarra, Oxido. | $5,037 | $164,709.9 | ||||
| Blanco, Mandarina. | $5,696 | $186,259.2 | ||||
Irlandés | ||||||
| Dimensiones (A x H x L) | Colores | Precio/unidad | Precio/m² | Norma | Peso (kg) | Unidades/m² |
| 12 x 6.8 x 20 cm Detalle | Gris | $1,567 | $115,174.5 | NTC 4026 | 2.8 | 73.5 |
| Rojo, Verde Oliva, Chocolate, Ocre. | $1,757 | $129,139.5 | ||||
| Negro, Cobre, Arena. | $1,913 | $140,605.5 | ||||
| Ivory, Salmon, Amarillo, Roso, Pizarra, Oxido. | $2,206 | $162,141 | ||||
| Blanco, Mandarina. | $2,476 | $181,986 | ||||
Toscano | ||||||
| Dimensiones (A x H x L) | Colores | Precio/unidad | Precio/m² | Norma | Peso (kg) | Unidades/m² |
| 12 x 7.5 x 60 cm Detalle | Gris | $5,288 | $118,980 | NTC 4026 | 7.1 | 22.5 |
| Rojo, Verde Oliva, Chocolate, Ocre. | $5,935 | $133,537.5 | ||||
| Negro, Cobre, Arena. | $6,668 | $150,030 | ||||
| Ivory, Salmon, Amarillo, Roso, Pizarra, Oxido. | $7,421 | $166,972.5 | ||||
| Blanco, Mandarina. | $8,347 | $187,807.5 | ||||
Tokyo | ||||||
| Dimensiones (A x H x L) | Colores | Precio/unidad | Precio/m² | Norma | Peso (kg) | Unidades/m² |
| 12 x 12 x 40 cm Detalle | Gris | $6,345 | $123,727.5 | NTC 4026 | 7.5 | 19.5 |
| Rojo, Verde Oliva, Chocolate, Ocre. | $7,122.0 | $138,879.0 | ||||
| Negro, Cobre, Arena. | $8,002.0 | $156,039.0 | ||||
| Ivory, Salmon, Amarillo, Roso, Pizarra, Oxido. | $8,905.0 | $173.647.5 | ||||
| Blanco, Mandarina. | $10,016.0 | $195,312.0 | ||||
Las unidades tienen acabado liso rústico, para las piezas coloreadas se puede presentar una variación en tono mas no en color, los bordes son redondeados y los horizontales presentan aristas vivas.
El cinco por ciento (5 %) del envío puede estar por fuera de los parámetros dimensionales, unidades rotas, desportilladuras no mayores de 25 mm en cualquier dimensión, o fisura o de no más de 0,5 mm de ancho y una longitud de no más del 25 % de la altura nominal de la unidad.
NTC 4026
Ingeniería civil y arquitectura. unidades (bloques y ladrillos) de concreto, para mampostería estructural
NTC 4024
Ingeniería civil y arquitectura. Muestreo y ensayo de unidades (bloques y ladrillos), de concreto, para mampostería y de otros prefabricados.